


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | MA16 - 488 | 6218 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | MA16 - 487 | 3094 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | MA16 - 486 | 7706 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | MA16 - 485 | 3304 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | MA16 - 484 | 3633 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | MA16 - 483 | 9639 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | MA16 - 482 | 6904 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | MA16 - 481 | 4800 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | MA16 - 480 | 4697 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | MA16 - 479 | 9023 |
